LFD型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器
        
產(chǎn)品詳情
      LFD型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器系列化規(guī)格
| 型號(hào)規(guī)格 | 過濾面積m2 | 處理風(fēng)量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率(%) | 阻力mmH3 | 外形尺寸直徑×高(mm) | 重量 公斤 | ||
| V米/分 | L(米3/時(shí)) | ||||||||||
| LFD -24/2 | AB | 38 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 2400-4600 4800-6000 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×4370 | 1825 | 
| -24/3 | AB | 57 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 3600-5400 7200-9000 | 3.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×5370 | 1978 | 
| -24/4 | AB | 79 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 4800-7200 9600-12000 | 4.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×6370 | 2156 | 
| -72/2 | AB | 114 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 6600-9900 32000-16500 | 2.0 | 2 | 72 | >99 | <120 | Φ2530×5030 | 3952 | 
| -72/3 | AB | 170 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 10200-15300 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | >99 | <120 | Φ2530×6030 | 4637 | 
| -72/4 | AB | 228 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 13800-20700 27600-34500 | 4.0 | 2 | 72 | >99 | <120 | Φ2530×7030 | 5321 | 
| -144/3 | AB | 340 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 20400-30600 10800-54000 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | Φ3530×7145 | 8578 | 
| -144/4 | AB | 450 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 27000-40500 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | Φ3530×8145 | 11200 | 
| -144/5 | AB | 569 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 14200-50300 68400-35500 | 5.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | Φ3530×9145 | 126000 | 
螺旋輸送機(jī)
          無(wú)軸螺旋輸送機(jī)
          粉塵加濕機(jī)
          刮板輸送機(jī)
          斗式提升機(jī)
          常用配套閥系列
          星型卸料器
          除塵器系列
          
新聞動(dòng)態(tài)
       
      
      脈沖袋式除塵布袋的故障分析
      
       脈沖袋式除塵布袋的故障分析:···
       
      
      除塵器配件采用慣性分離原理
      
       除塵器配件采用慣性分離與過濾···
       
      
      選擇質(zhì)量好的除塵布袋和除塵器
      
       要選擇質(zhì)量好的除塵布袋和除塵···
       
      
      星型卸料器安裝使用維護(hù)
      
       星型卸料器安裝使用維護(hù)主要有···
       
      
      布袋除塵器濾布的選用
      
       布袋除塵器濾布的選用根據(jù)袋式···
       
      
      供應(yīng)YJD6-200圓形星型卸料器除塵配件
      
       供應(yīng)YJD6-200圓形星型···
      
